24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7417055 ] 雅楓 的評論:妹子很聽話,超級配合,進來的哥哥要愛惜哦( 2024-11-20 23:53:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 08:39 | 10:38 | 119 分鐘 | |
4 | 08:27 | 08:31 | 4 分鐘 | |
5 | 08:01 | 08:19 | 18 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
8 | 22:09 | 22:36 | 27 分鐘 | |
9 | 12:33 | 14:06 | 93 分鐘 | |
10 | 11:48 | 12:26 | 38 分鐘 | |
11 | 11:30 | 11:30 | 1 分鐘 | |
12 | 00:45 | 02:21 | 95 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
14 | 2024-11-19 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
15 | 21:31 | 23:07 | 96 分鐘 | |
16 | 21:28 | 21:29 | 1 分鐘 | |
17 | 14:46 | 15:02 | 16 分鐘 | |
18 | 14:13 | 14:42 | 29 分鐘 | |
19 | 2024-11-18 | 13:00 | 13:00 | 0 分鐘 |
20 | 2024-11-15 | 12:41 | 13:40 | 59 分鐘 |
21 | 12:25 | 12:39 | 14 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
23 | 2024-11-14 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
24 | 22:35 | 23:11 | 37 分鐘 | |
25 | 21:48 | 22:23 | 35 分鐘 | |
26 | 2024-11-13 | 17:03 | 17:11 | 8 分鐘 |
27 | 16:54 | 16:57 | 3 分鐘 | |
28 | 16:18 | 16:18 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a31.7mm9.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|